Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| ASD Haka Volley | 25 | 25 | 25 | 3 | Vittoria |
| ASD Seven Francofonte | 8 | 16 | 16 | 0 | Sconfitta |
| Team | 1 | 2 | 3 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| ASD Haka Volley | 25 | 25 | 25 | 3 | Vittoria |
| ASD Seven Francofonte | 8 | 16 | 16 | 0 | Sconfitta |
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 19:30 | Prima Divisione F | 2025-2026 |
