Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| ASD Volley Club Militello | 25 | 23 | 5 | 0 | Sconfitta |
| AS Pallavolo Misterbianco | 27 | 25 | 25 | 3 | Vittoria |
| Team | 1 | 2 | 3 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| ASD Volley Club Militello | 25 | 23 | 5 | 0 | Sconfitta |
| AS Pallavolo Misterbianco | 27 | 25 | 25 | 3 | Vittoria |
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 18:00 | Under 14 F | 2025-2026 |
