Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Pallavolo Misterbianco | 14 | 25 | 25 | 20 | 16 | 3 | Vittoria al Tie-Break |
| ASD Seven Francofonte | 25 | 22 | 21 | 25 | 14 | 2 | Sconfitta al Tie-Break |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Pallavolo Misterbianco | 14 | 25 | 25 | 20 | 16 | 3 | Vittoria al Tie-Break |
| ASD Seven Francofonte | 25 | 22 | 21 | 25 | 14 | 2 | Sconfitta al Tie-Break |
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 19:45 | Under 14 F | 2025-2026 |
