Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Pallavolo Misterbianco | 16 | 21 | 25 | 25 | 15 | 3 | Vittoria al Tie-Break |
| ASD New Astra Stadium Catania | 25 | 25 | 19 | 16 | 8 | 2 | Sconfitta al Tie-Break |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS Pallavolo Misterbianco | 16 | 21 | 25 | 25 | 15 | 3 | Vittoria al Tie-Break |
| ASD New Astra Stadium Catania | 25 | 25 | 19 | 16 | 8 | 2 | Sconfitta al Tie-Break |
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 19:45 | Under 14 F | 2025-2026 |
