Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| ASD Volley Valley | 13 | 18 | 18 | 0 | Sconfitta |
| ASD Liotri Volley | 25 | 25 | 25 | 3 | Vittoria |
| Team | 1 | 2 | 3 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| ASD Volley Valley | 13 | 18 | 18 | 0 | Sconfitta |
| ASD Liotri Volley | 25 | 25 | 25 | 3 | Vittoria |
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | 10:30 | Prima Divisione F | 2025-2026 |
| Palestra I.C. Montessori – Mascagni |
|---|
