Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD Ciclope Volley Bronte B | 19 | 28 | 19 | 25 | 11 | 2 | Sconfitta al Tie-Break |
| ASD Volley Club Academy | 25 | 26 | 25 | 16 | 15 | 3 | Vittoria al Tie-Break |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD Ciclope Volley Bronte B | 19 | 28 | 19 | 25 | 11 | 2 | Sconfitta al Tie-Break |
| ASD Volley Club Academy | 25 | 26 | 25 | 16 | 15 | 3 | Vittoria al Tie-Break |
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 17:30 | Under 18 F | 2025-2026 |
| Palestra I.C. Di Guardo – Quasimodo |
|---|
