Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD GS Teams Volley | 13 | 11 | 25 | 13 | 1 | Sconfitta |
| ASD Planet Volley | 25 | 25 | 20 | 25 | 3 | Vittoria |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD GS Teams Volley | 13 | 11 | 25 | 13 | 1 | Sconfitta |
| ASD Planet Volley | 25 | 25 | 20 | 25 | 3 | Vittoria |
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 18:30 | Under 18 F | 2025-2026 |
