N | Nome | Ruolo | Anno | Altezza |
---|---|---|---|---|
1 | Giuliana Alecci | Palleggiatore | 2006 | 147 |
4 | Emily Terranova | Palleggiatore | 2005 | 155 |
6 | Federica Cuturi | Centrale | 2003 | 162 |
12 | Alice Cocuzza | Schiacciatrice | 2005 | 150 |
13 | Vittoria Bonifazio | Centrale | 2003 | 164 |
18 | Giada Mangiameli | Centrale | 2004 | 159 |
19 | Carlotta Ippolito | Schiacciatrice | 2004 | 166 |
25 | Giulia Giorgianni | Schiacciatrice | 2003 | 160 |
30 | Giulia Turrisi | Opposto | 2004 | 156 |
47 | Simona Riscica | Opposto | 2000 | 160 |
